Stomatološki pregled | 1500 |
Specijalistički pregled | 3000 |
Konzilijarni pregled | 6000 |
Urgentna terapija | 2000 |
Zalivanje fisura (po zubu) | 1500 |
Vađenje mlečnih zuba | 800 |
Plomba na mlečnim zubima | 2500 |
Umn i motivacija | 1000 |
Fluorizacija zuba (kašikama) | 2000 |
Fluorizacija zuba (2 dolaska) | 2000 |
Lek na mlečnom zubu | 1000 |
Ostale intervencije se naplacuju kao kod odraslih |
Kompozitni ispun I površinski | 2500 |
Kompozitni ispun II površinski | 3000 |
Kompozitni ispun III površinski | 3000 |
Amalgamski ispun I površinski | 2000 |
Amalgamski ispun II površinski | 2000 |
Amalgamski ispun III površinski | 2000 |
Indirektno prekrivanje pulpe | 1000 |
Direktno prekrivanje pulpe | 1000 |
Toxavit | 1000 |
Endodontsko lecenje zuba (po seansi): | |
Jednokanalni zub | 2000 |
Dvokanalni zub | 3000 |
Višekanalni zub | 3500 |
Mašinsko endo. lečenje po kanalu | 3000 |
Mortalna amputacija | 1000 |
Obrada 1 kanal i def. punjenje | 2000 |
Obrada 2 kanala i def. punjenje | 3000 |
Obrada 3 kanala i def. punjenje | 3500 |
Kompozitna nadogradnja | 5500 |
Kompozitni ispun na dep. zubu | 4000 |
Imedijatna proteza | 30000 |
Totalna proteza | 30000 |
Parcijalna proteza | 24000 |
Skeletirana proteza | 54000 |
Solo metalokeramička kruna | 13200 |
Metalokeramička kruna (član) | 12000 |
Par atečmena | 12000 |
Zamena atečmena | 2000 |
Nadogradnja logan kočićem | 4700 |
Nadogradnja fiberglas kočićem | 4800 |
Reparatura proteze | 2500 |
Reparatura kukice, zuba | 3000 |
Direktno podlaganje | 2000 |
Indirektno podlaganje | 4000 |
Frezovane mk krune | 13200 |
Privremena kruna | 1200 |
Kruna na implantu | 30000 |
Suprastruktura (astra) | 11400 |
Suprastruktura (bio-horiz) | 5700 |
Rub u keramici | 1200 |
Cementiranje mosta | 1000 |
Kompozitna faseta | 17000 |
Keramička faseta | 24000 |
Livena nadogradnja | 4800 |
Reparatura keramike | 1000 |
Bezmetalna kruna | 24000 |
Mkk na implantatu (bredent) | 30000 |
Mkk t. design | 13600 |
Mkk na implantu (bio-horizons) | 23800 |
Mkk na implantu (astra) | 30000 |
Tehnička privremena kruna | 2300 |
Mkk na implantu B&B | 23900 |
Mkk t. design sarubom u kera. | 14800 |
Splint | 12000 |
Mob. nadoknada jednog zuba (žabica) | 4000 |
Bredent lokator | 27600 |
Wax up po kruni | 2400 |
Privremena kruna na implantu | 4000 |
Cirkon kruna na Nobelu | 50000 |
Mkk na impl. Bredent-šraf | 36000 |
Mkk na impl. Nobel-šraf | 42000 |
Indiv. Aboutment ZR | 18000 |
Keramička kruna na zlatu | 16800 |
Nobel multi. unit. | 12000 |
Tit. kon. sa akril. zub. | 300000 |
Tit. kon. sa metal. ker. z. | 360000 |
Tit. kon. sa cirkon zub. | 420000 |
Bio hpp sa akrilatnim zub. | 300000 |
Bio hpp sa metal. ker. zub. | 360000 |
Bio hpp sa cirkon zubima | 420000 |
Zamena gumice na lokatorima | 1800 |
Intraradikularni atečmen | 9800 |
Zamena gumica na mini implantima | 1000 |
Selektivno brušenje (po zubu) | 500 |
Privremeni abatment | 4500 |
Mobilna nadoknada jednog zuba | 4000 |
Izbeljivanje pojedinačnih zuba | 4000 |
Izbeljivanje sa splintom | 12000 |
Izbeljivanje u ordinaciji | 18000 |
Stavljanje cirkona | 3000 |
Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga | 3000 |
Peskiranje zuba | 2000 |
Peskiranje zuba+ukl.zubnog kamenca i mekih naslaga | 3500 |
Obrada paradontalnog džepa | 1500 |
Obrada džepova (po vilici) | 7000 |
Obrada džepova po kvadrantu | 3500 |
Režanj operacija (do 3 zuba) | 7200 |
Režanj operacija (do 8 zuba) | 6200 |
Režanj operacija preko 9 zuba | 4800 |
Ugradnja veštačke kosti sa membranom | 34000 |
SMAT | 14000 |
Gingivektomija sa osteoplastikom | 6000 |
Gingivektomija sa gingivoplastikom | 3000 |
Hirurška terapija recesija - TVT | 14000 |
Hirurška terapija recesija - Emdogain | 17200 |
Hirurška terapija recesija - TVT + Emdogain | 23000 |
TVT po kvadrantu | 28750 |
Smat po kvadrantu | 23000 |
Osteoplastika po zubu | 3600 |
Lokalna anestezija – besplatna | --- |
Vađenje zuba | 2500 |
Komplikovano vađenje zuba | 4000 |
Hirurško vađenje zaostalih korenova | 6000 |
Hirurško vađenje impaktiranih zuba (umnjaka) | 12000 |
Apikotomija | 12000 |
Apikotomija sa retrogradnim punjenjem | 14400 |
Upotreba Helbo lasera | 6000 |
Cirkumcizija | 2000 |
Nivelacija grebena | 9800 |
Denudacija | 13800 |
Vestibuloplastika | 8000 |
Hirurško zatvaranje oroantralnih komunikacija | 18000-24000 |
Cistektomija | 18000 |
Augmentacija kosti | 48000 |
Terapija alveolitisa | 1000 |
Sinus lift (spoljni pristup) | 48000 |
Sinus lift (transalveolarni pristup) | 24000 |
Hemisekcija | 4500 |
Hirurško vađenje prekobrojnih zuba | 11400 |
Ugradnja implantata (astra) | 68400 |
Ugradnja implanta (bio-horizons) | 45600 |
Ugradnja implanta (bredent) | 60000 |
Ugradnja mini implanta (imtec) | 36000 |
Operacija mucocoelae | 9000 |
Frenektomija | 6800 |
Primena a-PRF-a u oralnoj hirurgiji | 12000 |
Operacija velikih cisti | 24000 |
Ugradnja implantata Nobel | 72000 |
All on 4 hirurški deo | 360000 |
Ortodontske proteze | 30000 |
Monoblok | 27000 |
Fiksni aparat | 72000 |
Fiksni aparat - estetski | 96000 |
Ortodontska kontrola | 1200 |
Ortodontski pregled | 1500 |
Dijagnostika | 2000 |
Ortodontska folija | 7200 |
Cirkon kruna na bredentu | 48000 |
Kontrolni pregled | 1500 |
Uložak za korigovanje zagrižaja | 15000 |
Pored gotovinskog plaćanja, prihvatamo i kartice: DINA, VISA, Visa Elektron, Master Card i Maestro.
Posebne pogodnosti za firme! Mogućnost odloženog plaćanja.
+381 11 354 4481 | +381 63 322 641 | +381 62 322 446
Izvorska 68 | Čukarica | Beograd
info@panakeia.rs | Mapa >